GOPAS, a.s.
Počítačová škola GOPAS je největším poskytovatelem školení v oblasti informačních technologií na českém i slovenském trhu. Ročně absolvuje odborné kurzy téměř 30 tisíc studentů, z nichž většinu tvoří specialisté IT. I přesto, že působí na poměrně malém trhu, patří GOPAS k jedněm z největších poskytovatelů IT školení v Evropě.
Zoznam kurzov inštitúcie
Názov kurzu | Cena | Termín |
---|---|---|
Zpracování XML, JSON, hierarchických a geografických dat v Microsoft SQL Serveru | 26862 CZK | 5.5.2025 - 7.5.2025 |
Zpracování XML, JSON, hierarchických a geografických dat v Microsoft SQL Serveru | 26862 CZK | 5.5.2025 - 7.5.2025 |
Microsoft Azure - hacking a penetrační testování | 41745 CZK | 9.6.2025 - 13.6.2025 |
Leading SAFe® | 34969 CZK | Otvára sa podľa záujmu |
Microsoft 365 - bezpečnost informací a jejich řízení | 35816 CZK | 23.6.2025 - 26.6.2025 |
Microsoft 365 - přehled služeb, účtů a možnosti integrace s on-prem | 41745 CZK | 12.5.2025 - 16.5.2025 |
Microsoft 365 - přehled služeb, účtů a možnosti integrace s on-prem | 41745 CZK | 9.6.2025 - 13.6.2025 |
Microsoft 365 - architekt kyberbezpečnosti | 35816 CZK | 23.6.2025 - 26.6.2025 |
Microsoft 365 - bezpečnost informací a jejich řízení | 35816 CZK | Otvára sa podľa záujmu |
Microsoft 365 - správa účtů, ověřování uživatelů a řízení přístupu | 35816 CZK | 22.4.2025 - 25.4.2025 |
IT performance reporting | 15560.60 CZK | Otvára sa podľa záujmu |
NIS2 a Zákon o kybernetické bezpečnosti | 15004 CZK | 14.4.2025 - 15.4.2025 |
NIS2 a Zákon o kybernetické bezpečnosti | 15004 CZK | 14.4.2025 - 15.4.2025 |
Vysoká dostupnost a replikace v Microsoft SQL Serveru | 23232 CZK | 28.4.2025 - 30.4.2025 |
PRINCE2® 7 Foundation | 29766 CZK | 23.4.2025 - 25.4.2025 |
